ヨーロッパとアメリカの夏のトレンディなストラップ付きサスペンダープリントドレス










































































































































































































- 重さ: 0.20kg
- 位置: China
オプション:
尺码/Size | 裙长(不含肩带) / DressLength (without Straps) | 胸围(拉伸前) /Bust(before stretched) | 胸围(拉伸后) /Bust(after stretched) |
Size 90 (recommended height about 80 cm) | 41 | 19*2 | 33*2 |
Size 100 (recommended height about 90 cm) | 43 | 20*2 | 34*2 |
Size 110 (recommended height about 100 cm) | 46 | 21*2 | 36*2 |
Size 120 (recommended height about 105 cm) | 49 | 22*2 | 37*2 |
Size 130 (recommended height about 110 cm) | 51 | 23*2 | 38*2 |
1、Due to different measurement methods, the measurement error is allowed to be about 2-3cm. This is not a quality issue. | |||
2、The color of the clothes may differ from the original color due to lighting and other reasons. The actual product shall prevail. | |||
3、Weight (unit: grams/G): Largest size 92.8G Smallest size 70G |
尺码/Size | 裙长(不含肩带) / Dress Length (without Straps) | 胸围(拉伸前) /Bust(before stretched) | 胸围(拉伸后) /Bust(after stretched) |
90码(建议身高80厘米左右) | 41 | 20*2 | 38*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 43 | 20*2 | 40*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 45 | 20*2 | 42*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 48 | 21*2 | 43*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 50 | 22*2 | 44*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码89G 最小码68G 整手5件389.4G |
尺码/Size | 裙长(不含肩带) / DressLength (without Straps) | 胸围(拉伸前) /Bust(before stretched) | 胸围(拉伸后) /Bust(after stretched) |
90码(建议身高80厘米左右) | 40 | 19*2 | 38*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 43 | 19.5*2 | 39*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 45 | 20*2 | 40*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 48 | 21*2 | 42*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 50 | 22*2 | 44*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码75G 最小码56.4G 整手5件328.6G |
尺码/Size | 裙长(不含肩带) / Dress Length (without Straps) | 胸围(拉伸前) /Bust(before stretched) | 胸围(拉伸后) /Bust(after stretched) |
90码(建议身高80厘米左右) | 41 | 21*2 | 37*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 43 | 21*2 | 39*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 45 | 21*2 | 41*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 48 | 22*2 | 41*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 51 | 23*2 | 42*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码79.2G 最小码60.2G 整手5件346G |
.
一般的な | |
色 | ホワイト CC01871-AS、ブルー CC01871-BS、ホワイト CC01871-CS、ホワイト CC01871-DS、ホワイト CC01871-ES、ダークブルー CC01871-FS、ホワイト CC01871-GS、ヒョウ CC01871-HS、シアン CC01871-IS、イエロー CC01896-AS 、ピンク CC01896-BS、白星 CC01882-AS、青 CC01882-BS、垂直星 CC01882-CS、水平星 CC01882-DS、白蝶 CC01882-ES、白ハート CC01882-FS、白 CC01885-AS、白 CC01885-BS 、レッド CC01885-CS、レッド&ブルー CC01885-DS、パープル&レッド CC01885-ES、ブルー&ホワイト CC01885-FS、スカイブルー恐竜 CC02010-AS、ホワイトパンダ CC02010-BS、ホワイトパンダ CC02010-CS、ライトグリーンパンダ CC02010 -DS、ピンクパンダ CC02010-ES、パープル&ピンクバタフライ CC02010-FS、カラーバタフライ CC02010-GS |
製品カテゴリ | 子供用スカート |
生地の主成分 | ポリエステル(ポリエステル) |
主要な生地成分の含有量 | 70 |
適切な高さ | 90、100、110、120、130 |
スタイル | サスペンドスタイル |
生地名 | 綿混紡織物 |
適切な年齢層 | 乳幼児(1~3歳、80~100cm) |
対象性別 | 女性 |
スカート部門 | サスペンダースカート/ベストスカート |
適した季節 | 夏 |
スカートスタイル | Aラインスカート |